本文
水道工事箇所
水道工事箇所一覧
工事番号をクリックすると、工事内容の詳細をご覧いただけます。
|
工事番号 |
工事期間 | 工事名 | 工事場所 |
|---|---|---|---|
| 8-301 | 令和8年6月8日から令和8年8月21日まで | 配水管整備工事(宮町二丁目工区)に伴う路面復旧工事 | 山形市宮町二丁目 地内 |
| 8-019 | 令和8年6月1日から令和8年10月16日まで | (耐震)配水管更新工事(あこや町三丁目工区) | 山形市あこや町三丁目 地内ほか |
| 8-020 | 令和8年5月26日から令和8年7月24日まで | 配水管整備工事(緑町二丁目工区) | 山形市緑町二丁目 地内 |
| 8-017 | 令和8年5月25日から令和8年9月2日まで | (耐震)配水管更新工事(落合町第1工区)に伴う路面復旧工事 | 山形市落合町 地内ほか |
| 8-018 | 令和8年5月18日から令和8年8月19日まで | (耐震)配水管更新工事(青野工区ほか)に伴う路面復旧工事 | 山形市青野 地内ほか |
| 8-016 | 令和8年5月13日から令和8年7月31日まで | 道路工事に伴う配水管整備工事(下条町五丁目工区) | 山形市下条町五丁目 地内 |
| 8-015 | 令和8年5月8日から令和8年7月24日まで | 配水管整備工事(芳野工区) | 山形市芳野 地内 |
| 8-014 | 令和8年4月27日から令和8年7月24日まで | (耐震)配水管更新工事(飯田西四丁目第1工区) | 山形市飯田西四丁目 地内 |
| 8-010 | 令和8年3月16日から令和8年7月14日まで | (耐震)配水管更新工事(江南四丁目第2工区) | 山形市江南四丁目 地内 |
| 8-008 | 令和8年2月27日から令和8年7月10日まで | (耐震)配水管更新工事(沖町工区) | 山形市沖町 地内 |
| 8-181 | 令和8年1月27日から令和8年9月4日まで | 熊の前配水場移転に伴う配水幹線整備工事(妙見寺第5工区) | 山形市大字妙見寺 地内 |
| 8-004 | 令和8年1月16日から令和8年7月15日まで | (耐震)配水管更新工事(緑町三丁目第5工区) | 山形市緑町三丁目 地内 |
| 8-170 | 令和6年11月12日から令和9年2月26日まで | 蔵王ダム量水井更新工事 | 山形市大字上宝沢 地内 |



