本文
水道工事箇所
水道工事箇所一覧
工事番号をクリックすると、工事内容の詳細をご覧いただけます。
|
工事番号 |
工事期間 | 工事名 | 工事場所 |
|---|---|---|---|
| 8-011 | 令和8年3月16日から令和8年6月8日まで | (耐震)配水管更新工事(灰塚第2工区ほか)に伴う路面復旧工事 | 山形市灰塚 地内 |
| 8-010 | 令和8年3月16日から令和8年7月14日まで | (耐震)配水管更新工事(江南四丁目第2工区) | 山形市江南四丁目 地内 |
| 8-013 | 令和8年3月16日から令和8年6月19日まで | (耐震)配水管更新工事(末広町工区)に伴う路面復旧工事 | 山形市末広町 地内 |
| 8-012 | 令和8年3月11日から令和8年6月5日まで | (耐震)配水管更新工事(桜田南第1工区ほか)に伴う路面復旧工事 | 山形市桜田南 地内 |
| 8-009 | 令和8年3月2日から令和8年6月26日まで | (耐震)配水管更新工事(漆山第2工区) | 山形市大字漆山 地内 |
| 8-008 | 令和8年2月27日から令和8年7月10日まで | (耐震)配水管更新工事(沖町工区) | 山形市沖町 地内 |
| 8-005 | 令和8年2月24日から令和8年6月12日まで | (耐震)配水管更新工事(渋江工区) | 山形市大字渋江 地内 |
| 8-007 | 令和8年2月2日から令和8年6月12日まで | (耐震)配水管更新工事(松波四丁目第2工区) | 山形市松波四丁目 地内 |
| 8-006 | 令和8年2月2日から令和8年5月21日まで | (耐震)配水管更新工事(富の中二丁目第3工区) | 山形市富の中二丁目 地内 |
| 8-181 | 令和8年1月27日から令和8年9月4日まで | 熊の前配水場移転に伴う配水幹線整備工事(妙見寺第5工区) | 山形市大字妙見寺 地内 |
| 8-002 | 令和8年1月26日から令和8年6月12日まで | (耐震)配水管更新工事(瀬波二丁目第2工区) | 山形市瀬波二丁目 地内 |
| 8-001 | 令和8年1月26日から令和8年6月19日まで | (耐震)配水管更新工事(小荷駄町第2工区) | 山形市小荷駄町 地内 |
| 8-004 | 令和8年1月16日から令和8年7月15日まで | (耐震)配水管更新工事(緑町三丁目第5工区) | 山形市緑町三丁目 地内 |
| 8-003 | 令和8年1月21日から令和8年5月8日まで | (耐震)配水管更新工事(松波四丁目第1工区) | 山形市松波四丁目 地内ほか |
| 8-170 | 令和6年11月12日から令和9年2月26日まで | 蔵王ダム量水井更新工事 | 山形市大字上宝沢 地内 |



