本文
水道工事箇所
水道工事箇所一覧
工事番号をクリックすると、工事内容の詳細をご覧いただけます。
|
工事番号 |
工事期間 | 工事名 | 工事場所 |
|---|---|---|---|
| 8-026 | 令和8年7月13日から令和8年10月30日まで | 雨水工事に伴う配水管移設工事(下条三丁目工区) | 山形市下条三丁目 地内 |
| 8-031 | 令和8年8月3日から令和8年11月13日まで | (耐震)配水管更新工事(緑町三丁目第4工区ほか)に伴う路面復旧工事 | 山形市緑町三丁目 地内ほか |
| 8-030 | 令和8年7月16日から令和8年12月4日まで | (耐震)配水管更新工事(沼木工区) | 山形市大字沼木 地内ほか |
| 8-029 | 令和8年7月13日から令和8年10月19日まで | (耐震)配水管更新工事(八幡前工区) | 山形市八幡前 地内 |
| 8-156 | 令和8年7月8日から令和8年11月27日まで | 熊の前配水場移転に伴う配水幹線整備工事(妙見寺第8工区) | 山形市松波四丁目 地内ほか |
| 8-182 | 令和8年7月7日から令和9年3月19日まで | 熊の前配水場移転に伴う送配水管・道路整備工事(妙見寺第7工区) | 山形市大字妙見寺 地内 |
| 8-302 | 令和8年7月7日から令和8年11月13日まで | 配水管整備工事(錦町工区) | 山形市錦町 地内 |
| 8-025 | 令和8年7月6日から令和8年11月6日まで | (耐震)配水準幹線更新工事(中沼工区) | 山形市中沼 地内 |
| 8-023 | 令和8年7月3日から令和9年1月22日まで | (耐震)配水管更新工事(西田二丁目工区) | 山形市西田二丁目 地内 |
| 8-021 | 令和8年7月3日から令和8年10月5日まで | 配水管整備工事(桧町三丁目工区) | 山形市桧町三丁目 地内 |
| 8-022 | 令和8年7月1日から令和8年10月9日まで | 配水管整備工事(落合町工区) | 山形市落合町 地内 |
| 8-301 | 令和8年6月8日から令和8年8月21日まで | 配水管整備工事(宮町二丁目工区)に伴う路面復旧工事 | 山形市宮町二丁目 地内 |
| 8-019 | 令和8年6月1日から令和8年10月16日まで | (耐震)配水管更新工事(あこや町三丁目工区) | 山形市あこや町三丁目 地内ほか |
| 8-017 | 令和8年5月25日から令和8年9月2日まで | (耐震)配水管更新工事(落合町第1工区)に伴う路面復旧工事 | 山形市落合町 地内ほか |
| 8-018 | 令和8年5月18日から令和8年8月19日まで | (耐震)配水管更新工事(青野工区ほか)に伴う路面復旧工事 | 山形市青野 地内ほか |
| 8-015 | 令和8年5月8日から令和8年8月21日まで | 配水管整備工事(芳野工区) | 山形市芳野 地内 |
| 8-014 | 令和8年4月27日から令和8年8月21日まで | (耐震)配水管更新工事(飯田西四丁目第1工区) | 山形市飯田西四丁目 地内 |
| 8-181 | 令和8年1月27日から令和8年9月4日まで | 熊の前配水場移転に伴う配水幹線整備工事(妙見寺第5工区) | 山形市大字妙見寺 地内 |
| 8-170 | 令和6年11月12日から令和9年2月26日まで | 蔵王ダム量水井更新工事 | 山形市大字上宝沢 地内 |



