ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

先週の配水量

ページID:0001251 更新日:2025年1月20日更新 印刷ページ表示

 単位:立方メートル 

月 日 天候 気  温 区域内配水量 合計
最高C° 最低C° 見 崎 松 原 南山形 南 部 東 沢 蔵王温泉 蔵王堀田 山 寺
浄水場 浄水場 配水場 浄水場 浄水場 浄水場 浄水場 浄水場
1月12日(日) 3.4 -4.1 30,851 20,640 12,080 1,270 611 989 14 306 66,761
1月13日(月) 4.8 -1.8 31,971 21,045 12,588 1,172 642 947 14 300 68,679
1月14日(火) 4.1 -1.2 31,907 21,482 13,073 1,162 631 828 15 303 69,401
1月15日(水) 1.6 -3.2 31,933 21,405 12,997 1,197 608 900 13 297 69,350
1月16日(木) 1.7 -6.1 32,261 21,470 13,095 1,237 644 954 13 315 69,989
1月17日(金) 1.0 -2.0 31,727 20,993 13,010 1,164 609 968 14 294 68,779
1月18日(土) 4.2 -2.0 31,859 21,351 12,451 1,151 640 1,000 15 300 68,767
週間平均   3.0 -2.9 31,787 21,198 12,756 1,193 626 941 14 302 68,818
前週間平均   3.5 -2.0 31,898 21,041 12,773 1,203 629 879 14 311 68,748
前週間平均増減   -111 157 -17 -10 -3 62 0 -9 70
前年週間平均   5.6 -2.1 32,512 21,397 12,256 1,413 655 953 13 424 69,623
前年週間平均増減   -725 -199 500 -220 -29 -12 1 -122 -805
前 週 月 日 1月5日 1月11日 前週比 0.1
前年同週月日    1月14日 1月20日 前年比 -1.2

                                 

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?