本文
先週の配水量
単位:立方メートル
| 月 日 | 天候 | 気 温 | 区域内配水量 | 合計 | ||||||||
| 最高C° | 最低C° | 見 崎 | 松 原 | 南山形 | 南 部 | 東 沢 | 蔵王温泉 | 蔵王堀田 | 山 寺 | |||
| 浄水場 | 浄水場 | 配水場 | 浄水場 | 浄水場 | 浄水場 | 浄水場 | 浄水場 | |||||
| 9月20日(日) | 曇 | 24.8 | 20.0 | 29,641 | 20,913 | 12,608 | 1,373 | 656 | 852 | 14 | 354 | 66,411 |
| 9月21日(月) | 雨 | 22.4 | 20.2 | 29,962 | 20,761 | 12,644 | 1,380 | 651 | 892 | 15 | 330 | 66,635 |
| 9月22日(火) | 晴 | 27.7 | 20.8 | 31,357 | 21,449 | 13,069 | 1,536 | 680 | 855 | 17 | 375 | 69,338 |
| 9月23日(水) | 晴 | 26.7 | 12.8 | 32,437 | 22,039 | 13,289 | 1,426 | 668 | 728 | 15 | 357 | 70,959 |
| 9月24日(木) | 晴 | 26.5 | 17.6 | 31,229 | 21,710 | 13,487 | 1,392 | 655 | 577 | 15 | 333 | 69,398 |
| 9月25日(金) | 晴 | 25.8 | 15.8 | 31,300 | 20,971 | 13,317 | 1,385 | 621 | 598 | 13 | 345 | 68,550 |
| 9月26日(土) | 曇 | 20.9 | 15.5 | 30,482 | 21,600 | 12,971 | 1,408 | 648 | 684 | 14 | 348 | 68,155 |
| 週間平均 | 25.0 | 17.5 | 30,915 | 21,349 | 13,055 | 1,414 | 654 | 741 | 15 | 349 | 68,492 | |
| 前週間平均 | 25.9 | 18.0 | 31,911 | 21,571 | 13,477 | 1,388 | 674 | 652 | 15 | 330 | 70,018 | |
| 前週間平均増減 | -996 | -222 | -422 | 26 | -20 | 89 | 0 | 19 | -1,526 | |||
| 前年週間平均 | 25.3 | 14.9 | 32,199 | 21,822 | 13,089 | 1,432 | 650 | 632 | 14 | 298 | 70,136 | |
| 前年週間平均増減 | -1,284 | -473 | -34 | -18 | 4 | 109 | 1 | 51 | -1,644 | |||
| 前 週 月 日 | 9月13日 | ~ | 9月19日 | 前週比 | -2.2 | |
| 前年同週月日 | 9月21日 | ~ | 9月27日 | 前年比 | -2.3 | |



