ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

先週の配水量

ページID:0001251 更新日:2026年1月26日更新 印刷ページ表示

 単位:立方メートル

月 日 天候 気  温 区域内配水量               合計
最高C° 最低C° 見 崎 松 原 南山形 南 部 東 沢 蔵王温泉 蔵王堀田 山 寺
浄水場 浄水場 配水場 浄水場 浄水場 浄水場 浄水場 浄水場
1月18日(日) 5.0 -1.3 32,483 21,527 11,916 1,501 669 1,077 14 285 69,472
1月19日(月) 2.5 -2.2 32,030 21,185 12,320 1,395 665 1,080 16 342 69,033
1月20日(火) 2.7 -4.0 32,150 21,155 12,542 1,410 643 1,074 13 327 69,314
1月21日(水) -0.8 -4.6 32,323 21,605 12,651 1,499 656 1,050 13 297 70,094
1月22日(木) -1.2 -4.6 32,552 21,531 12,678 1,346 654 1,056 12 279 70,108
1月23日(金) 2.0 -4.3 32,190 21,267 12,488 1,489 647 1,071 14 354 69,520
1月24日(土) -0.3 -5.0 31,922 21,329 12,053 1,484 656 1,158 15 408 69,025
週間平均   1.4 -3.7 32,236 21,371 12,378 1,446 656 1,081 14 327 69,509
前週間平均   5.0 -2.2 32,043 21,095 12,302 1,438 665 1,028 14 285 68,870
前週間平均増減   193 276 76 8 -9 53 0 42 639
前年週間平均   3.3 -2.8 31,907 21,251 12,783 1,209 624 1,019 13 306 69,112
前年週間平均増減   329 120 -405 237 32 62 1 21 397
前 週 月 日 1月11日 1月17日 前週比 0.9
前年同週月日     1月19日 1月25日 前年比 0.6

 

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?