ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

先週の配水量

ページID:0001251 更新日:2025年2月13日更新 印刷ページ表示

 単位:立方メートル 

月 日 天候 気  温 区域内配水量 合計
最高C° 最低C° 見 崎 松 原 南山形 南 部 東 沢 蔵王温泉 蔵王堀田 山 寺
浄水場 浄水場 配水場 浄水場 浄水場 浄水場 浄水場 浄水場
2月2日(日) 3.5 -4.8 32,203 21,576 12,407 1,219 649 1,089 14 306 69,463
2月3日(月) 4.8 -5.1 32,063 21,373 12,802 1,324 622 1,026 14 306 69,530
2月4日(火) 3.6 -2.3 32,183 21,369 13,019 1,206 613 1,004 16 315 69,725
2月5日(水) -0.9 -3.3 32,088 21,396 13,071 1,183 642 997 13 294 69,684
2月6日(木) 0.2 -4.2 32,088 21,299 12,748 1,287 612 1,007 14 309 69,364
2月7日(金) -1.3 -3.8 31,481 21,077 12,486 1,170 635 991 12 300 68,152
2月8日(土) 2.3 -4.3 31,552 21,508 12,183 1,178 625 1,060 14 318 68,438
週間平均   1.7 -4.0 31,951 21,371 12,674 1,224 628 1,025 14 307 69,194
前週間平均   3.3 -2.8 31,907 21,251 12,783 1,209 624 1,019 13 306 69,112
前週間平均増減   44 120 -109 15 4 6 1 1 82
前年週間平均   5.4 -2.6 32,358 21,310 12,212 1,444 652 1,063 13 263 69,315
前年週間平均増減   -407 61 462 -220 -24 -38 1 44 -121
前 週 月 日 1月26日 2月1日 前週比 0.1
前年同週月日    2月4日 2月10日 前年比 -0.2

                              

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?