本文
先週の配水量
単位:立方メートル
| 月 日 | 天候 | 気 温 | 区域内配水量 | 合計 | ||||||||
| 最高C° | 最低C° | 見 崎 | 松 原 | 南山形 | 南 部 | 東 沢 | 蔵王温泉 | 蔵王堀田 | 山 寺 | |||
| 浄水場 | 浄水場 | 配水場 | 浄水場 | 浄水場 | 浄水場 | 浄水場 | 浄水場 | |||||
| 12月14日(日) | 雨 | 6.4 | -1.1 | 31,672 | 21,640 | 12,282 | 1,435 | 652 | 754 | 14 | 303 | 68,752 |
| 12月15日(月) | 雨 | 6.7 | 1.5 | 31,797 | 21,567 | 12,732 | 1,478 | 634 | 712 | 15 | 312 | 69,247 |
| 12月16日(火) | 雨 | 9.2 | 0.2 | 31,963 | 21,583 | 12,958 | 1,449 | 649 | 727 | 14 | 315 | 69,658 |
| 12月17日(水) | 曇 | 7.8 | 0.5 | 31,904 | 21,822 | 12,923 | 1,364 | 646 | 722 | 12 | 318 | 69,711 |
| 12月18日(木) | 曇 | 5.7 | -0.2 | 32,066 | 21,721 | 12,921 | 1,461 | 642 | 728 | 14 | 324 | 69,877 |
| 12月19日(金) | 晴 | 10.3 | -1.5 | 31,627 | 21,162 | 12,834 | 1,441 | 650 | 754 | 14 | 333 | 68,815 |
| 12月20日(土) | 晴 | 12.2 | -1.7 | 31,887 | 21,210 | 12,686 | 1,517 | 648 | 883 | 15 | 339 | 69,185 |
| 週間平均 | 8.3 | -0.3 | 31,845 | 21,529 | 12,762 | 1,449 | 646 | 754 | 14 | 321 | 69,321 | |
| 前週間平均 | 8.2 | -0.8 | 31,895 | 20,959 | 12,673 | 1,576 | 647 | 645 | 15 | 290 | 68,699 | |
| 前週間平均増減 | -50 | 570 | 89 | -127 | -1 | 109 | -1 | 31 | 622 | |||
| 前年週間平均 | 3.7 | -1.3 | 32,008 | 21,242 | 12,932 | 1,207 | 631 | 875 | 13 | 300 | 69,208 | |
| 前年週間平均増減 | -163 | 287 | -170 | 242 | 15 | -121 | 1 | 21 | 113 | |||
| 前 週 月 日 | 12月7日 | ~ | 12月13日 | 前週比 | 0.9 | |
| 前年同週月日 | 12月15日 | ~ | 12月21日 | 前年比 | 0.2 | |



