本文
先週の配水量
単位:立方メートル
| 月 日 | 天候 | 気 温 | 区域内配水量 | 合計 | ||||||||
| 最高C° | 最低C° | 見 崎 | 松 原 | 南山形 | 南 部 | 東 沢 | 蔵王温泉 | 蔵王堀田 | 山 寺 | |||
| 浄水場 | 浄水場 | 配水場 | 浄水場 | 浄水場 | 浄水場 | 浄水場 | 浄水場 | |||||
| 2月8日(日) | 曇 | -0.5 | -5.9 | 32,822 | 21,967 | 12,103 | 1,569 | 671 | 1,151 | 16 | 303 | 70,602 |
| 2月9日(月) | 曇 | 1.4 | -4.8 | 32,795 | 21,485 | 12,519 | 1,493 | 685 | 1,103 | 15 | 300 | 70,395 |
| 2月10日(火) | 曇 | 8.2 | 0.0 | 32,208 | 21,090 | 12,546 | 1,436 | 698 | 1,091 | 20 | 294 | 69,383 |
| 2月11日(水) | 曇 | 7.2 | 2.3 | 32,325 | 21,342 | 12,093 | 1,454 | 713 | 1,133 | 15 | 285 | 69,360 |
| 2月12日(木) | 雪 | 6.1 | -0.1 | 32,298 | 21,540 | 12,406 | 1,483 | 693 | 1,102 | 14 | 297 | 69,833 |
| 2月13日(金) | 曇 | 9.1 | -2.8 | 32,159 | 21,205 | 12,325 | 1,455 | 663 | 1,086 | 13 | 300 | 69,206 |
| 2月14日(土) | 晴 | 13.3 | 4.5 | 31,959 | 21,364 | 11,965 | 1,479 | 683 | 1,114 | 15 | 297 | 68,876 |
| 週間平均 | 6.4 | -1.0 | 32,367 | 21,428 | 12,280 | 1,481 | 687 | 1,111 | 15 | 297 | 69,665 | |
| 前週間平均 | 4.9 | -2.1 | 32,621 | 21,392 | 12,432 | 1,474 | 672 | 1,090 | 14 | 293 | 69,988 | |
| 前週間平均増減 | -254 | 36 | -152 | 7 | 15 | 21 | 1 | 4 | -323 | |||
| 前年週間平均 | 3.9 | -3.9 | 31,871 | 21,370 | 12,444 | 1,235 | 633 | 1,029 | 13 | 316 | 68,911 | |
| 前年週間平均増減 | 496 | 58 | -164 | 246 | 54 | 82 | 2 | -19 | 754 | |||
| 前 週 月 日 | 2月1日 | ~ | 2月7日 | 前週比 | -0.5 | |
| 前年同週月日 | 2月9日 | ~ | 2月15日 | 前年比 | 1.1 | |



