本文
先週の配水量
単位:立方メートル
| 月 日 | 天候 | 気 温 | 区域内配水量 | 合計 | ||||||||
| 最高C° | 最低C° | 見 崎 | 松 原 | 南山形 | 南 部 | 東 沢 | 蔵王温泉 | 蔵王堀田 | 山 寺 | |||
| 浄水場 | 浄水場 | 配水場 | 浄水場 | 浄水場 | 浄水場 | 浄水場 | 浄水場 | |||||
| 11月1日(日) | 曇 | 16.0 | 5.6 | 31,729 | 21,705 | 12,648 | 1,426 | 712 | 898 | 14 | 396 | 69,528 |
| 11月2日(月) | 雨 | 16.3 | 8.2 | 30,477 | 21,108 | 12,432 | 1,444 | 690 | 847 | 15 | 384 | 67,397 |
| 11月3日(火) | 晴 | 16.0 | 4.9 | 31,540 | 21,265 | 12,713 | 1,425 | 714 | 741 | 14 | 399 | 68,811 |
| 11月4日(水) | 曇 | 17.6 | 3.3 | 31,931 | 21,842 | 13,186 | 1,438 | 699 | 710 | 16 | 393 | 70,215 |
| 11月5日(木) | 曇 | 15.2 | 9.4 | 31,321 | 21,459 | 12,980 | 1,343 | 700 | 787 | 13 | 378 | 68,981 |
| 11月6日(金) | 晴 | 20.1 | 8.6 | 31,006 | 21,452 | 12,964 | 1,407 | 695 | 820 | 15 | 378 | 68,737 |
| 11月7日(土) | 雨 | 9.4 | 4.1 | 30,747 | 21,122 | 12,312 | 1,411 | 686 | 907 | 15 | 348 | 67,548 |
| 週間平均 | 15.8 | 6.3 | 31,250 | 21,422 | 12,748 | 1,413 | 699 | 816 | 15 | 382 | 68,745 | |
| 前週間平均 | 16.4 | 8.7 | 31,521 | 21,604 | 12,915 | 1,414 | 694 | 807 | 14 | 360 | 69,329 | |
| 前週間平均増減 | -271 | -182 | -167 | -1 | 5 | 9 | 1 | 22 | -584 | |||
| 前年週間平均 | 15.2 | 5.6 | 31,691 | 21,438 | 12,771 | 1,485 | 678 | 663 | 14 | 329 | 69,069 | |
| 前年週間平均増減 | -441 | -16 | -23 | -72 | 21 | 153 | 1 | 53 | -324 | |||
| 前 週 月 日 | 10月25日 | ~ | 10月31日 | 前週比 | -0.8 | |
| 前年同週月日 | 11月2日 | ~ | 11月8日 | 前年比 | -0.5 | |



