ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

先週の配水量

ページID:0001251 更新日:2025年7月22日更新 印刷ページ表示

 単位:立方メートル 

月 日 天候 気  温 区域内配水量 合計
最高C° 最低C° 見 崎 松 原 南山形 南 部 東 沢 蔵王温泉 蔵王堀田 山 寺
浄水場 浄水場 配水場 浄水場 浄水場 浄水場 浄水場 浄水場
7月13日(日) 34.1 18.2 32,903 22,638 13,806 1,430 694 647 15 321 72,454
7月14日(月) 30.5 21.0 32,897 22,815 14,012 1,542 742 575 14 297 72,894
7月15日(火) 31.9 24.0 32,142 22,206 13,695 1,408 672 620 13 288 71,044
7月16日(水) 36.4 24.4 33,110 22,938 14,378 1,457 647 574 14 297 73,415
7月17日(木) 34.5 25.4 33,361 23,131 14,585 1,518 725 529 13 336 74,198
7月18日(金) 36.9 23.5 33,354 23,072 14,422 1,443 666 633 14 324 73,928
7月19日(土) 37.5 23.5 33,110 23,026 13,909 1,520 705 797 15 327 73,409
週間平均   34.5 22.9 32,982 22,832 14,115 1,474 693 625 14 313 73,049
前週間平均   31.8 22.8 32,900 22,514 13,860 1,447 699 605 15 305 72,344
前週間平均増減   82 318 255 27 -6 20 -1 8 705
前年週間平均   32.8 24.4 32,707 22,046 13,560 1,585 663 507 15 347 71,430
前年週間平均増減   275 786 555 -111 30 118 -1 -34 1,619
前 週 月 日 7月6日 7月12日 前週比 1.0
前年同週月日    7月14日 7月20日 前年比 2.3

                

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?