本文
先週の配水量
単位:立方メートル
| 月 日 | 天候 | 気 温 | 区域内配水量 | 合計 | ||||||||
| 最高C° | 最低C° | 見 崎 | 松 原 | 南山形 | 南 部 | 東 沢 | 蔵王温泉 | 蔵王堀田 | 山 寺 | |||
| 浄水場 | 浄水場 | 配水場 | 浄水場 | 浄水場 | 浄水場 | 浄水場 | 浄水場 | |||||
| 10月11日(日) | 晴 | 24.4 | 11.8 | 30,791 | 20,836 | 12,591 | 1,461 | 694 | 815 | 14 | 438 | 67,640 |
| 10月12日(月) | 晴 | 23.8 | 13.7 | 32,040 | 21,168 | 12,777 | 1,479 | 778 | 756 | 18 | 423 | 69,439 |
| 10月13日(火) | 晴 | 25.5 | 12.1 | 32,205 | 21,324 | 13,076 | 1,490 | 739 | 640 | 15 | 417 | 69,906 |
| 10月14日(水) | 雨 | 21.9 | 13.3 | 31,693 | 21,000 | 13,081 | 1,378 | 712 | 731 | 14 | 345 | 68,954 |
| 10月15日(木) | 晴 | 22.2 | 10.0 | 32,123 | 21,633 | 13,386 | 1,477 | 735 | 820 | 14 | 354 | 70,542 |
| 10月16日(金) | 曇 | 24.2 | 10.2 | 31,275 | 21,504 | 12,929 | 1,374 | 691 | 815 | 15 | 360 | 68,963 |
| 10月17日(土) | 晴 | 21.1 | 9.7 | 31,846 | 21,200 | 12,817 | 1,495 | 678 | 903 | 14 | 372 | 69,325 |
| 週間平均 | 23.3 | 11.5 | 31,710 | 21,238 | 12,951 | 1,451 | 718 | 783 | 15 | 387 | 69,253 | |
| 前週間平均 | 22.9 | 10.6 | 32,189 | 21,513 | 13,228 | 1,430 | 670 | 706 | 15 | 404 | 70,155 | |
| 前週間平均増減 | -479 | -275 | -277 | 21 | 48 | 77 | 0 | -17 | -902 | |||
| 前年週間平均 | 20.2 | 12.6 | 31,972 | 21,443 | 12,823 | 1,440 | 691 | 646 | 13 | 292 | 69,320 | |
| 前年週間平均増減 | -262 | -205 | 128 | 11 | 27 | 137 | 2 | 95 | -67 | |||
| 前 週 月 日 | 10月4日 | ~ | 10月10日 | 前週比 | -1.3 | |
| 前年同週月日 | 10月12日 | ~ | 10月18日 | 前年比 | -0.1 | |



