本文
先週の配水量
単位:立方メートル
| 月 日 | 天候 | 気 温 | 区域内配水量 | 合計 | ||||||||
| 最高C° | 最低C° | 見 崎 | 松 原 | 南山形 | 南 部 | 東 沢 | 蔵王温泉 | 蔵王堀田 | 山 寺 | |||
| 浄水場 | 浄水場 | 配水場 | 浄水場 | 浄水場 | 浄水場 | 浄水場 | 浄水場 | |||||
| 2月1日(日) | 雪 | 1.0 | -2.7 | 32,542 | 21,466 | 11,989 | 1,446 | 667 | 1,166 | 14 | 291 | 69,581 |
| 2月2日(月) | 曇 | 2.5 | -2.9 | 32,733 | 21,480 | 12,594 | 1,527 | 669 | 1,097 | 14 | 291 | 70,405 |
| 2月3日(火) | 雪 | 3.8 | -1.6 | 32,768 | 21,249 | 12,576 | 1,511 | 657 | 1,073 | 15 | 291 | 70,140 |
| 2月4日(水) | 曇 | 8.5 | 0.1 | 32,913 | 21,524 | 12,748 | 1,496 | 660 | 1,028 | 12 | 297 | 70,678 |
| 2月5日(木) | 曇 | 10.5 | 0.3 | 32,898 | 21,637 | 12,783 | 1,409 | 693 | 1,031 | 15 | 300 | 70,766 |
| 2月6日(金) | 曇 | 7.8 | -2.1 | 32,077 | 21,099 | 12,367 | 1,482 | 676 | 1,079 | 13 | 291 | 69,084 |
| 2月7日(土) | 晴 | 0.5 | -5.6 | 32,416 | 21,290 | 11,968 | 1,450 | 683 | 1,153 | 14 | 288 | 69,262 |
| 週間平均 | 4.9 | -2.1 | 32,621 | 21,392 | 12,432 | 1,474 | 672 | 1,090 | 14 | 293 | 69,988 | |
| 前週間平均 | 1.3 | -4.8 | 32,824 | 21,738 | 12,567 | 1,469 | 667 | 1,169 | 14 | 311 | 70,761 | |
| 前週間平均増減 | -203 | -346 | -135 | 5 | 5 | -79 | 0 | -18 | -773 | |||
| 前年週間平均 | 4.5 | -2.5 | 31,902 | 21,464 | 12,264 | 1,215 | 631 | 1,013 | 13 | 313 | 68,815 | |
| 前年週間平均増減 | 719 | -72 | 168 | 259 | 41 | 77 | 1 | -20 | 1,173 | |||
| 前 週 月 日 | 1月25日 | ~ | 1月31日 | 前週比 | -1.1 | |
| 前年同週月日 | 2月2日 | ~ | 2月8日 | 前年比 | 1.7 | |



