ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

先週の配水量

ページID:0001251 更新日:2025年9月1日更新 印刷ページ表示

 単位:立方メートル 

月 日 天候 気  温 区域内配水量 合計
最高C° 最低C° 見 崎 松 原 南山形 南 部 東 沢 蔵王温泉 蔵王堀田 山 寺
浄水場 浄水場 配水場 浄水場 浄水場 浄水場 浄水場 浄水場
8月24日(日) 36.0 24.0 33,544 22,078 13,728 1,606 671 713 14 384 72,738
8月25日(月) 34.1 25.6 33,622 22,084 14,527 1,449 650 659 15 384 73,390
8月26日(火) 36.1 24.1 34,154 21,795 14,357 1,447 635 616 14 363 73,381
8月27日(水) 32.1 21.3 32,538 21,343 13,997 1,432 643 597 13 351 70,914
8月28日(木) 31.5 19.3 33,457 21,665 14,448 1,413 644 540 13 375 72,555
8月29日(金) 31.2 21.6 32,980 21,345 14,134 1,433 637 598 14 375 71,516
8月30日(土) 31.8 22.2 32,660 21,454 13,527 1,422 638 636 14 387 70,738
週間平均   33.3 22.6 33,279 21,681 14,103 1,457 645 623 14 374 72,176
前週間平均   34.4 23.1 33,007 21,872 14,161 1,503 658 690 14 364 72,268
前週間平均増減   272 -191 -58 -46 -13 -67 0 10 -92
前年週間平均   29.6 20.4 33,416 22,322 13,808 1,386 715 532 14 327 72,520
前年週間平均増減   -137 -641 295 71 -70 91 0 47 -344
前 週 月 日   8月17日 8月23日 前週比 -0.1
前年同週月日    8月25日 8月31日 前年比 -0.5

       

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?