ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

先週の配水量

ページID:0001251 更新日:2025年10月6日更新 印刷ページ表示

 単位:立方メートル 

月 日 天候 気  温 区域内配水量 合計
最高C° 最低C° 見 崎 松 原 南山形 南 部 東 沢 蔵王温泉 蔵王堀田 山 寺
浄水場 浄水場 配水場 浄水場 浄水場 浄水場 浄水場 浄水場
9月28日(日) 29.2 12.7 32,308 21,992 12,805 1,464 651 694 14 294 70,222
9月29日(月) 25.0 15.6 31,440 21,496 13,052 1,430 634 615 12 282 68,961
9月30日(火) 26.7 13.4 32,548 21,781 13,438 1,430 640 584 13 288 70,722
10月1日(水) 22.0 16.4 31,764 21,475 12,885 1,424 638 583 13 270 69,052
10月2日(木) 25.6 16.1 32,724 21,706 13,295 1,408 649 618 12 294 70,706
10月3日(金) 26.5 14.0 32,227 21,414 13,251 1,484 635 596 14 303 69,924
10月4日(土) 26.6 13.0 32,276 21,307 12,734 1,454 648 669 14 297 69,399
週間平均   25.9 14.5 32,184 21,596 13,066 1,442 642 623 13 290 69,855
前週間平均   25.3 14.9 32,199 21,822 13,089 1,432 650 632 14 298 70,137
前週間平均増減   -15 -226 -23 10 -8 -9 -1 -8 -282
前年週間平均   21.2 13.5 32,428 23,078 13,201 1,401 630 616 15 330 71,699
前年週間平均増減   -244 -1,482 -135 41 12 7 -2 -40 -1,844
前 週 月 日 9月21日 9月27日 前週比 -0.4
前年同週月日    9月29日 10月5日 前年比 -2.6

  

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?