本文
先週の配水量
単位:立方メートル
| 月 日 | 天候 | 気 温 | 区域内配水量 | 合計 | ||||||||
| 最高C° | 最低C° | 見 崎 | 松 原 | 南山形 | 南 部 | 東 沢 | 蔵王温泉 | 蔵王堀田 | 山 寺 | |||
| 浄水場 | 浄水場 | 配水場 | 浄水場 | 浄水場 | 浄水場 | 浄水場 | 浄水場 | |||||
| 12月7日(日) | 雨 | 9.9 | -1.1 | 32,031 | 21,515 | 12,361 | 1,451 | 657 | 701 | 16 | 291 | 69,023 |
| 12月8日(月) | 曇 | 13.3 | 2.8 | 32,040 | 21,438 | 12,811 | 1,466 | 642 | 598 | 15 | 285 | 69,295 |
| 12月9日(火) | 曇 | 6.9 | 1.5 | 32,230 | 17,392 | 12,554 | 1,580 | 644 | 581 | 15 | 279 | 65,275 |
| 12月10日(水) | 曇 | 5.2 | -2.4 | 31,883 | 21,719 | 12,941 | 1,769 | 650 | 601 | 14 | 279 | 69,856 |
| 12月11日(木) | 晴 | 14.3 | -2.7 | 32,163 | 21,805 | 12,942 | 1,740 | 644 | 574 | 15 | 297 | 70,180 |
| 12月12日(金) | 曇 | 3.0 | -2.0 | 31,313 | 21,334 | 12,704 | 1,528 | 631 | 671 | 15 | 294 | 68,490 |
| 12月13日(土) | 晴 | 5.1 | -1.8 | 31,607 | 21,513 | 12,397 | 1,495 | 661 | 786 | 15 | 303 | 68,777 |
| 週間平均 | 8.2 | -0.8 | 31,895 | 20,959 | 12,673 | 1,576 | 647 | 645 | 15 | 290 | 68,699 | |
| 前週間平均 | 10.5 | 0.7 | 31,752 | 21,410 | 12,823 | 1,488 | 644 | 581 | 15 | 316 | 69,029 | |
| 前週間平均増減 | 143 | -451 | -150 | 88 | 3 | 64 | 0 | -26 | -330 | |||
| 前年週間平均 | 5.3 | -1.7 | 31,822 | 21,756 | 13,006 | 1,207 | 629 | 680 | 14 | 305 | 69,419 | |
| 前年週間平均増減 | 73 | -797 | -333 | 369 | 18 | -35 | 1 | -15 | -720 | |||
| 前 週 月 日 | 11月30日 | ~ | 12月6日 | 前週比 | -0.5 | |
| 前年同週月日 | 12月8日 | ~ | 12月14日 | 前年比 | -1.0 | |



