ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

先週の配水量

ページID:0001251 更新日:2026年9月8日更新 印刷ページ表示

 単位:立方メートル​​

月 日 天候 気  温 区域内配水量 合計
最高C° 最低C° 見 崎 松 原 南山形 南 部 東 沢 蔵王温泉 蔵王堀田 山 寺
浄水場 浄水場 配水場 浄水場 浄水場 浄水場 浄水場 浄水場
8月30日(日) 20.4 18.0 31,176 21,340 12,954 1,363 722 846 15 306 68,722
8月31日(月) 28.1 19.0 32,076 21,688 13,483 1,412 741 733 15 333 70,481
9月1日(火) 25.9 19.7 31,452 21,353 13,447 1,324 731 624 13 315 69,259
9月2日(水) 30.6 20.4 32,362 21,852 13,813 1,421 744 658 13 324 71,187
9月3日(木) 24.1 20.8 31,072 21,080 13,336 1,328 740 654 15 306 68,531
9月4日(金) 26.7 18.8 31,689 21,806 13,363 1,398 739 708 14 330 70,047
9月5日(土) 27.4 16.4 32,010 21,632 13,378 1,470 783 734 15 327 70,349
週間平均   26.2 19.0 31,691 21,536 13,396 1,388 743 708 14 320 69,797
前週間平均   30.0 21.6 31,999 21,874 13,784 1,398 723 759 15 324 70,874
前週間平均増減   -308 -338 -388 -10 20 -51 -1 -4 -1,077
前年週間平均   32.0 22.0 33,223 21,731 13,766 1,469 646 538 13 351 71,737
前年週間平均増減   -1,532 -195 -370 -81 97 170 1 -31 -1,940

前 週 月 日 8月23日 8月29日 前週比 -1.5
前年同週月日 8月31日 9月6日 前年比 -2.7

 

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?