本文
先週の配水量
単位:立方メートル
| 月 日 | 天候 | 気 温 | 区域内配水量 | 合計 | ||||||||
| 最高C° | 最低C° | 見 崎 | 松 原 | 南山形 | 南 部 | 東 沢 | 蔵王温泉 | 蔵王堀田 | 山 寺 | |||
| 浄水場 | 浄水場 | 配水場 | 浄水場 | 浄水場 | 浄水場 | 浄水場 | 浄水場 | |||||
| 5月3日(日) | 曇 | 26.7 | 7.3 | 30,396 | 20,272 | 11,895 | 1,591 | 670 | 789 | 18 | 333 | 65,964 |
| 5月4日(月) | 曇 | 19.2 | 10.0 | 29,979 | 19,756 | 11,743 | 1,499 | 688 | 820 | 14 | 318 | 64,817 |
| 5月5日(火) | 晴 | 20.5 | 9.0 | 31,139 | 20,272 | 12,051 | 1,521 | 687 | 710 | 18 | 351 | 66,749 |
| 5月6日(水) | 曇 | 26.0 | 6.4 | 33,093 | 21,567 | 12,686 | 1,596 | 694 | 522 | 18 | 321 | 70,497 |
| 5月7日(木) | 晴 | 28.5 | 9.4 | 32,739 | 22,000 | 12,917 | 1,525 | 686 | 402 | 17 | 300 | 70,586 |
| 5月8日(金) | 雨 | 25.7 | 13.3 | 31,135 | 20,839 | 12,583 | 1,398 | 627 | 443 | 15 | 285 | 67,325 |
| 5月9日(土) | 晴 | 17.6 | 11.3 | 31,117 | 20,742 | 12,070 | 1,406 | 659 | 523 | 15 | 291 | 66,823 |
| 週間平均 | 23.5 | 9.5 | 31,371 | 20,778 | 12,278 | 1,505 | 673 | 601 | 16 | 314 | 67,537 | |
| 前週間平均 | 19.4 | 7.8 | 31,567 | 21,028 | 12,486 | 1,478 | 668 | 542 | 15 | 296 | 68,079 | |
| 前週間平均増減 | -196 | -250 | -208 | 27 | 5 | 59 | 1 | 18 | -542 | |||
| 前年週間平均 | 19.3 | 8.5 | 30,744 | 21,000 | 12,222 | 1,299 | 639 | 633 | 13 | 377 | 66,927 | |
| 前年週間平均増減 | 627 | -222 | 56 | 206 | 34 | -32 | 3 | -63 | 610 | |||
| 前 週 月 日 | 4月26日 | ~ | 5月2日 | 前週比 | -0.8 | |
| 前年同週月日 | 5月4日 | ~ | 5月10日 | 前年比 | 0.9 | |



