本文
先週の配水量
単位:立方メートル
| 月 日 | 天候 | 気 温 | 区域内配水量 | 合計 | ||||||||
| 最高C° | 最低C° | 見 崎 | 松 原 | 南山形 | 南 部 | 東 沢 | 蔵王温泉 | 蔵王堀田 | 山 寺 | |||
| 浄水場 | 浄水場 | 配水場 | 浄水場 | 浄水場 | 浄水場 | 浄水場 | 浄水場 | |||||
| 8月9日(日) | 雨 | 31.3 | 22.3 | 31,814 | 21,895 | 13,206 | 1,426 | 760 | 753 | 16 | 333 | 70,203 |
| 8月10日(月) | 晴 | 32.7 | 20.5 | 32,801 | 22,198 | 13,777 | 1,457 | 754 | 796 | 17 | 348 | 72,148 |
| 8月11日(火) | 雨 | 25.6 | 19.6 | 31,144 | 21,282 | 13,090 | 1,387 | 744 | 729 | 15 | 318 | 68,709 |
| 8月12日(水) | 雨 | 29.5 | 20.7 | 32,074 | 21,901 | 13,474 | 1,389 | 733 | 743 | 15 | 342 | 70,671 |
| 8月13日(木) | 雷 | 29.4 | 21.8 | 31,505 | 21,595 | 13,268 | 1,436 | 780 | 760 | 15 | 345 | 69,704 |
| 8月14日(金) | 雨 | 27.6 | 22.2 | 30,963 | 21,163 | 13,048 | 1,466 | 753 | 767 | 19 | 351 | 68,530 |
| 8月15日(土) | 曇 | 30.6 | 21.4 | 31,917 | 21,510 | 13,268 | 1,499 | 769 | 736 | 17 | 381 | 70,097 |
| 週間平均 | 29.5 | 21.2 | 31,745 | 21,649 | 13,304 | 1,437 | 756 | 755 | 16 | 345 | 70,009 | |
| 前週間平均 | 31.3 | 20.5 | 32,391 | 22,402 | 13,911 | 1,406 | 746 | 641 | 16 | 321 | 71,833 | |
| 前週間平均増減 | -646 | -753 | -607 | 31 | 10 | 114 | 0 | 24 | -1,824 | |||
| 前年週間平均 | 30.6 | 24.3 | 31,325 | 21,414 | 13,032 | 1,538 | 678 | 876 | 15 | 376 | 69,254 | |
| 前年週間平均増減 | 420 | 235 | 272 | -101 | 78 | -121 | 1 | -31 | 755 | |||
| 前 週 月 日 | 8月2日 | ~ | 8月8日 | 前週比 | -2.5 | |
| 前年同週月日 | 8月10日 | ~ | 8月16日 | 前年比 | 1.1 | |



