本文
先週の配水量
単位:立方メートル
| 月 日 | 天候 | 気 温 | 区域内配水量 | 合計 | ||||||||
| 最高C° | 最低C° | 見 崎 | 松 原 | 南山形 | 南 部 | 東 沢 | 蔵王温泉 | 蔵王堀田 | 山 寺 | |||
| 浄水場 | 浄水場 | 配水場 | 浄水場 | 浄水場 | 浄水場 | 浄水場 | 浄水場 | |||||
| 7月19日(日) | 曇 | 33.9 | 24.2 | 31,484 | 21,733 | 13,045 | 1,614 | 725 | 781 | 26 | 330 | 69,738 |
| 7月20日(月) | 曇 | 35.1 | 24.8 | 32,990 | 22,166 | 13,612 | 1,496 | 778 | 673 | 26 | 315 | 72,056 |
| 7月21日(火) | 曇 | 32.5 | 25.3 | 33,302 | 22,879 | 13,989 | 1,666 | 727 | 554 | 24 | 324 | 73,465 |
| 7月22日(水) | 曇 | 35.1 | 23.7 | 33,376 | 22,698 | 14,249 | 1,538 | 747 | 561 | 24 | 309 | 73,502 |
| 7月23日(木) | 晴 | 34.0 | 24.7 | 33,792 | 22,855 | 14,265 | 1,593 | 743 | 604 | 26 | 312 | 74,190 |
| 7月24日(金) | 雨 | 26.2 | 22.1 | 31,286 | 22,058 | 13,356 | 1,414 | 730 | 582 | 28 | 285 | 69,739 |
| 7月25日(土) | 雨 | 26.1 | 21.3 | 30,664 | 21,554 | 12,863 | 1,274 | 738 | 610 | 29 | 291 | 68,023 |
| 週間平均 | 31.8 | 23.7 | 32,413 | 22,278 | 13,626 | 1,514 | 741 | 624 | 26 | 309 | 71,530 | |
| 前週間平均 | 31.8 | 23.7 | 32,257 | 22,116 | 13,589 | 1,488 | 689 | 551 | 22 | 310 | 71,022 | |
| 前週間平均増減 | 156 | 162 | 37 | 26 | 52 | 73 | 4 | -1 | 508 | |||
| 前年週間平均 | 37.3 | 24.0 | 33,735 | 23,126 | 14,063 | 1,536 | 711 | 694 | 15 | 340 | 74,220 | |
| 前年週間平均増減 | -1,322 | -848 | -437 | -22 | 30 | -70 | 11 | -31 | -2,690 | |||
| 前 週 月 日 | 7月12日 | ~ | 7月18日 | 前週比 | 0.7 | |
| 前年同週月日 | 7月20日 | ~ | 7月26日 | 前年比 | -3.6 | |



