本文
先週の配水量
単位:立方メートル
| 月 日 | 天候 | 気 温 | 区域内配水量 | 合計 | ||||||||
| 最高C° | 最低C° | 見 崎 | 松 原 | 南山形 | 南 部 | 東 沢 | 蔵王温泉 | 蔵王堀田 | 山 寺 | |||
| 浄水場 | 浄水場 | 配水場 | 浄水場 | 浄水場 | 浄水場 | 浄水場 | 浄水場 | |||||
| 3月1日(日) | 晴 | 10.6 | 0.3 | 32,187 | 21,223 | 11,887 | 1,433 | 671 | 1,119 | 15 | 279 | 68,814 |
| 3月2日(月) | 晴 | 9.9 | -2.3 | 31,925 | 20,990 | 12,134 | 1,471 | 667 | 1,051 | 12 | 288 | 68,538 |
| 3月3日(火) | 雨 | 6.3 | 0.2 | 31,506 | 20,585 | 12,320 | 1,380 | 627 | 1,020 | 14 | 288 | 67,740 |
| 3月4日(水) | 雨 | 5.5 | 0.1 | 31,684 | 20,817 | 12,218 | 1,470 | 649 | 1,014 | 13 | 273 | 68,138 |
| 3月5日(木) | 曇 | 8.9 | 1.3 | 31,676 | 20,898 | 12,423 | 1,352 | 647 | 972 | 14 | 285 | 68,267 |
| 3月6日(金) | 曇 | 10.5 | 0.1 | 31,319 | 20,671 | 12,143 | 1,457 | 641 | 1,014 | 14 | 285 | 67,544 |
| 3月7日(土) | 雨 | 9.3 | 1.5 | 31,004 | 20,604 | 11,696 | 1,441 | 656 | 1,099 | 14 | 273 | 66,787 |
| 週間平均 | 8.7 | 0.2 | 31,614 | 20,827 | 12,117 | 1,429 | 651 | 1,041 | 14 | 282 | 67,975 | |
| 前週間平均 | 11.2 | 1.9 | 31,486 | 20,697 | 11,931 | 1,452 | 651 | 1,109 | 13 | 320 | 67,660 | |
| 前週間平均増減 | 128 | 130 | 186 | -23 | 0 | -68 | 1 | -38 | 315 | |||
| 前年週間平均 | 11.7 | 1.0 | 31,504 | 20,964 | 12,225 | 1,232 | 632 | 892 | 13 | 304 | 67,766 | |
| 前年週間平均増減 | 110 | -137 | -108 | 197 | 19 | 149 | 1 | -22 | 209 | |||
| 前 週 月 日 | 2月22日 | ~ | 2月28日 | 前週比 | 0.5 | |
| 前年同週月日 | 3月2日 | ~ | 3月8日 | 前年比 | 0.3 | |



