ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

先週の配水量

ページID:0001251 更新日:2024年9月30日更新 印刷ページ表示

 単位:立方メートル 

月 日 天候 気  温 区域内配水量 合計
最高C° 最低C° 見 崎 松 原 南山形 南 部 東 沢 蔵王温泉 蔵王堀田 山 寺
浄水場 浄水場 配水場 浄水場 浄水場 浄水場 浄水場 浄水場
9月22日(日) 19.5 14.7 30,994 21,660 12,611 1,434 749 717 15 306 68,486
9月23日(月) 23.5 12.6 32,696 22,538 13,294 1,414 788 647 16 327 71,720
9月24日(火) 21.7 12.7 33,726 23,235 13,990 1,486 685 553 16 336 74,027
9月25日(水) 21.3 11.0 33,182 22,791 13,981 1,389 628 557 15 321 72,864
9月26日(木) 28.1 17.3 33,318 22,958 13,706 1,378 634 546 14 339 72,893
9月27日(金) 28.4 20.2 32,034 17,930 13,408 1,469 626 597 13 327 66,404
9月28日(土) 25.8 19.2 31,729 22,584 12,932 1,355 638 634 16 330 70,218
週間平均   24.0 15.4 32,526 21,957 13,417 1,418 678 607 15 327 70,945
前週間平均   26.6 19.6 32,424 22,131 13,582 1,453 733 804 15 315 71,456
前週間平均増減   102 -174 -165 -35 -55 -197 0 12 -511
前年週間平均   25.6 16.1 33,479 21,740 13,054 1,507 660 443 14 383 71,280
前年週間平均増減   -953 217 363 -89 18 164 1 -56 -335
前 週 月 日 9月15日 9月21日 前週比 -0.7
前年同週月日    9月24日 9月30日 前年比 -0.5

                                               

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?