本文
先週の配水量
単位:立方メートル
| 月 日 | 天候 | 気 温 | 区域内配水量 | 合計 | ||||||||
| 最高C° | 最低C° | 見 崎 | 松 原 | 南山形 | 南 部 | 東 沢 | 蔵王温泉 | 蔵王堀田 | 山 寺 | |||
| 浄水場 | 浄水場 | 配水場 | 浄水場 | 浄水場 | 浄水場 | 浄水場 | 浄水場 | |||||
| 10月19日(日) | 曇 | 17.0 | 11.2 | 32,015 | 21,173 | 12,499 | 1,426 | 706 | 702 | 13 | 300 | 68,834 | 
| 10月20日(月) | 曇 | 17.6 | 9.3 | 32,503 | 21,514 | 13,263 | 1,482 | 699 | 646 | 14 | 297 | 70,418 | 
| 10月21日(火) | 晴 | 15.6 | 9.1 | 32,688 | 21,411 | 12,995 | 1,424 | 692 | 610 | 14 | 294 | 70,128 | 
| 10月22日(水) | 曇 | 12.9 | 8.3 | 32,380 | 21,711 | 13,040 | 1,442 | 698 | 595 | 14 | 282 | 70,162 | 
| 10月23日(木) | 曇 | 15.9 | 6.8 | 32,842 | 21,721 | 13,262 | 1,474 | 682 | 611 | 13 | 303 | 70,908 | 
| 10月24日(金) | 晴 | 17.0 | 4.3 | 32,046 | 21,442 | 13,177 | 1,370 | 676 | 644 | 13 | 309 | 69,677 | 
| 10月25日(土) | 曇 | 15.3 | 6.5 | 31,707 | 21,184 | 12,614 | 1,507 | 659 | 728 | 14 | 318 | 68,731 | 
| 週間平均 | 15.9 | 7.9 | 32,312 | 21,451 | 12,979 | 1,446 | 687 | 648 | 14 | 300 | 69,837 | |
| 前週間平均 | 20.2 | 12.6 | 31,972 | 21,443 | 12,823 | 1,440 | 691 | 646 | 13 | 292 | 69,319 | |
| 前週間平均増減 | 340 | 8 | 156 | 6 | -4 | 2 | 1 | 8 | 518 | |||
| 前年週間平均 | 17.9 | 9.1 | 31,569 | 23,105 | 13,130 | 1,349 | 633 | 739 | 14 | 329 | 70,868 | |
| 前年週間平均増減 | 743 | -1,654 | -151 | 97 | 54 | -91 | 0 | -29 | -1,031 | |||
| 前 週 月 日 | 10月12日 | ~ | 10月18日 | 前週比 | 0.7 | |
| 前年同週月日 | 10月20日 | ~ | 10月26日 | 前年比 | -1.5 | |



