本文
水源と取水計画
水系・項目 | 水源 | 水源種別 | 計画取水量【立方メートル/日】 | 取水地点所在地 |
---|---|---|---|---|
見崎系 | 最上川 | 表流水 | 60,000立方メートル/日 | 東村山郡中山町大崎 |
松原系 | 蔵王ダム | 貯留水 | 30,000立方メートル/日 | 上宝沢葉の木沢 |
馬見ヶ崎川 | 伏流水 | 7,700(6,439)立方メートル/日 | 小白川町五丁目(松原浄水場内) | |
馬見ヶ崎川支流不動沢 | 表流水 | 6,000(8,200)立方メートル/日 | 上宝沢字王地堂 | |
又治窯沢川 | 表流水 | 2,000立方メートル/日 | 蔵王上野 | |
深井戸 | 地下水 | 939(0)立方メートル/日 | ||
県水系 | 村山広域水道から受水 | 浄水 | 26,661立方メートル/日 | 松原字山の神(南山形配水場) |
蔵王温泉水系 | カリージャ川 | 表流水 | 950立方メートル/日 | 蔵王温泉地内 |
一度川 | 表流水 | 250立方メートル/日 | ||
深井戸(3井)等 | 地下水等 | 2,300立方メートル/日 | ||
山寺水系 | 仙山トンネル | 湧水 | 600(850)立方メートル/日 | JR仙山線面白山トンネル内 |
深井戸 | 地下水等 | 100立方メートル/日 | 山寺浄水場内 | |
蔵王堀田水系 | 蔵王山系山ノ神堰 | 湧水 | 56立方メートル/日 | 蔵王温泉字川名池 |
計 | 137,556(137,806)立方メートル/日 |
※( )書きは届出値、( )無しは認可値。